Matriz Curricular
| DISCIPLINAS |
Carga Horária |
| Fundamentos de Marketing | 30 h |
| Estatística Aplicada ao Marketing | 30 h |
| Metodologia Científica | 20 h |
| Gestão de Produto e Mercado | 30 h |
| Comportamento do Consumidor | 30 h |
| Pesquisa de Mercado | 30 h |
| Marketing de Produto e Serviço | 40 h |
| Marketing de Varejo | 30 h |
| Marketing de Relacionamento / Pós-Vendas | 30 h |
| Formação e Gestão de Preços | 30 h |
| Gestão de Marcas | 20 h |
| Propaganda, Promoção e Merchandising | 20 h |
| Comércio Eletrônico | 20 h |
| TOTAL | 360 h |
