Matriz Curricular
Módulo I – Competências para análise de mercado
| Disciplinas | Carga Horária |
| Economia | 20h |
| Inteligência Competitiva | 20h |
| Total | 40h |
Módulo II – Competências comportamentais
| Disciplinas | Carga Horária |
| Ética e Responsabilidade Social | 20h |
| Negociação e Gestão de Conflitos | 20h |
| Liderança | 20h |
| Total | 60h |
Módulo III – Competência de Gestão
| Disciplinas | Carga Horária |
| Gestão Estratégica | 20h |
| Gestão de Projetos | 20h |
| Direito Empresarial | 20h |
| Gestão do Conhecimento | 10h |
| Gestão Estratégica de Pessoas | 20h |
| Empreendedorismo e Gestão da Inovação | 10h |
| Total | 100h |
Módulo IV – Competências para Negócios
| Disciplinas | Carga Horária |
| Gestão de Tecnologias da Informação | 20h |
| Finanças Corporativas | 30h |
| Gestão Estratégica de Custos | 30h |
| Gestão Estratégica de Produção | 20h |
| Contabilidade Empresarial | 20h |
| Comunicação Empresarial e Marketing | 20h |
| Planejamento Estratégico | 20h |
| Total | 160h |
| Carga horária do curso | 360h |
